Метрологическая поверка приборов расхода
Пребразователи расхода и счетчики воды
ООО «Центр Метрологии» — организация по поверке преобразователей расхода, расходомеров, а также поверке общедомовых счетчиков воды, которая предоставляет множество услуг в этой области. Мы работаем на собственном оборудовании, все поверители — квалифицированные сотрудники с большим опытом работы.
ООО «ЦМ» осуществит поверку и при необходимости выполнит ремонт прибора. Наши сотрудники проводят работы с расходомерами ведущих заводов-изготовителей, таких как: ЗАО НПФ ЛОГИКА, ЗАО «Взлет», ЗАО «НПФ Теплоком», ООО «Термотроник». Мы гарантируем оперативность и качество выполняемых работ. Благодаря современному оборудованию, оптимальной организации работ и отработанной логистике, в межотопительный период, срок поверки не превышает 14 дней.
| Наименование | Тип работы | Цена |
| ЭРСВ | Поверка Ду10-40 | 3350 |
| Поверка Ду50-65 | 3850 | |
| Промывка, чистка измерительного канала | 250 | |
| Замена колец Ду 10-65 | * | |
| Поверка ЭРСВ реверсногоисполнения | Удвоенная стоимость поверки соотв. | |
| Диагностика с выдачей акта о непригодности | 1000 | |
| Согласование пар расходометров | 75% от стоимости поверки соотв. | |
| Питерфлоу РС | Поверка Ду 20 | 2650 |
| Поверка Ду 32-40 | 3250 | |
| Поверка Ду 50 | 3550 | |
| Поверка Ду 65 | 3800 | |
| Диагностика с выдачей акта о непригодности | 1000 | |
| Дубликат паспорта | 500 | |
| ПРЭМ | Поверка Ду 20 | 2370 |
| Поверка Ду 32 | 2850 | |
| Поверка Ду 40-50 | 3100 | |
| Поверка Ду 65 | 3800 | |
| Дубликат паспорта | 500 | |
| Ремонт с заменой платы | Договорная | |
| Замена изм. канала | Договорная | |
| Изменение веса испульса | Договорная | |
| Согласование пар расходометров | 75% от стоимости поверки соотв. | |
| Квартирные водосчетчики | Поверка Ду 15-20 (Выездная) | 800 |
| Поверка Ду 15-20 (Льгота) | 700 | |
| Водосчетчики различных типов | Поверка Ду 15-20 | 1700 |
| Поверка Ду 25 | 2750 | |
| Поверка Ду 32-50 | 3850 | |
| Поверка Ду 65 | 5050 | |
| Промывка, чистка измерительного канала | 500 | |
| Комбинированные 50/20 | 5200 | |
| Комбинированные 65/20 | 6200 | |
| Диагностика с выдачей акта о непригодности Ду 15-20 | 300 | |
| Диагностика с выдачей акта о непригодности Ду 25-65 | 650 |
Цены приведены без учета НДС 20%
Срок исполнения не более 2 недель (кроме сложного ремонта).
Возможно срочное исполнение работ по поверке СИ (кроме отдельных типов СИ) в течение 5 рабочих дней. (стоимость работ увеличивается на 25%)
Особые условия сотрудничества устанавливаются при партнерстве с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК.
Обращайтесь сейчас — ваша заявка будет обработана в течение часа! Заказать услугу можно ежедневно по телефону +7 (812) 307-86-99, +7 (911) 188-42-81 , по электронной почте или заполнив форму обратной связи на нашем сайте.